Sorry, nothing in cart.
by Fmeaddons
Homme – UGG Cooke Chaussures décontractées Grizzly
In Stock
Quick Overview
Cuir Doublure en laine UGGpure™ Semelle intérieure en laine UGGpure™ Semelle extérieure en EVA Talon rabattable Par UGG® RN# 88276 Importé …
Description du produit
Modèle: 1018992
Avec l’élégante Cooke, offrez-vous la polyvalence d’un mocassin. Confectionnée en cuir pleine fleur haut de gamme, cette chaussure dotée de laine naturelle et d’une semelle extérieure légère et résistante prend soin de vos pieds.
Commandez une pointure au-dessus pour un ajustement décontracté. Portez-les avec le talon surélevé pour éviter que le cuir ne s’use.
Cuir
Doublure en laine UGGpure™
Semelle intérieure en laine UGGpure™
Semelle extérieure en EVA
Talon rabattable
Par UGG®
RN# 88276
Importé
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme – UGG Cooke Chaussures décontractées Grizzly”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Livraison gratuite
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements
Chaussures femmes
UK | FRANCE/ EURO |
ITALY | US | JAPAN | CHINA | CM | UK SIZE ON BOX* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | 35 | 5 | 22 | 220 | 22 | 3.5 |
3.5 | 36.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 | 225 | 22.5 | 4 |
4 | 37 | 36 | 6 | 23 | 230 | 23 | 4.5 |
4.5 | 37.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 235 | 23.5 | 5 |
5 | 38 | 37 | 7 | 24 | 240 | 24 | 5.5 |
5.5 | 38.5 | 37.5 | 7.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 6 |
6 | 39 | 38 | 8 | 25 | 250 | 25 | 6.5 |
6.5 | 39.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 7 |
7 | 40 | 39 | 9 | 26 | 260 | 26 | 7.5 |
7.5 | 40.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 8 |
8 | 41 | 40 | 10 | 27 | 270 | 27 | 8.5 |
8.5 | 41.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 9 |
9 | 42 | 41 | 11 | 28 | 280 | 28 | 9.5 |
9.5 | 42.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 10 |
10 | 43 | 42 | 12 | 29 | 290 | 29 | 10.5 |
Chaussures hommes
UK | FRANCE/ EUROPE ITALY |
US | JAPAN | CHINA | CM | EURO SIZE ON BOX |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 6 | 24 | 240 | 24 | 38.5 |
5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 39 |
6 | 40 | 7 | 25 | 250 | 25 | 39.5 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 40 |
7 | 41 | 8 | 26 | 260 | 26 | 40.5 |
7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 41.5 |
8 | 42 | 9 | 27 | 270 | 27 | 42 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 42.5 |
9 | 43 | 10 | 28 | 280 | 28 | 43 |
9.5 | 43.5 | 10.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 44 |
10 | 44 | 11 | 29 | 290 | 29 | 44.5 |
10.5 | 44.5 | 11.5 | 29.5 | 295 | 29.5 | 45 |
11 | 45 | 12 | 30 | 300 | 30 | 45.5 |
12 | 46 | 13 | 31 | 310 | 31 | 47 |
13 | 48.5 | 14 | 32 | 320 | 32 | 48.5 |
14 | 49.5 | 15 | 33 | 330 | 33 | 49.5 |
15 | 50.5 | 16 | 34 | 340 | 34 | 50.5 |
Gants Femme
TAILLE (en centimètres) | TAILLE (en pouces) | |
---|---|---|
S | 15.24 - 16.51 | 6" - 6.5" |
M | 17.15 - 18.42 | 6.75" - 7.25" |
L | 19.05 - 20.32 | 7.5" - 8" |
Gants Homme
TAILLE (en centimètres) | TAILLE (en pouces) | |
---|---|---|
M | 20.32 - 21.59 | 8" - 8.5" |
L | 22.22 - 24.13 | 8.75" - 9.5" |
XL | 24.76 - 26.67 | 9.75" - 10.5" |
Vêtements Femme
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16-18 | 20 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
EUROPE / FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CHINA | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
BUST | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40 |
Vêtements Homme
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
UK | S | M | L | XL |
US | S | M | L | XL |
EUROPE / FRANCE | 46 | 48 | 50 | 52 |
ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAPAN | S | M | L | XL |
Articles d'extérieur Femme
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 |
EURO | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
Articles d'extérieur Homme
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
US | 35"-38" | 39"-42" | 43"-46" | 47"-50" | 51"-55" |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EURO | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Chapeaux Femme
TAILLE (en centimètres) | TAILLE (en pouces) | |
---|---|---|
OS | Sadapte A Toutes Les Tailles | |
S | 50.8 - 55.24 | 20" - 21 3/4" |
M | 55.24 - 57.78 | 21 3/4" - 22 3/4" |
L | 57.78 - 60.32 | 22 3/4" - 23 3/4" |
XL | 60.32 - 62.86 | 23 3/4" - 24 3/4" |
Chapeaux Homme
TAILLE (en centimètres) | TAILLE (en pouces) | |
---|---|---|
OS | Sadapte A Toutes Les Tailles | |
S | 50.8 - 55.24 | 20" - 21 3/4" |
M | 55.24 - 57.78 | 21 3/4" - 22 3/4" |
L | 57.78 - 60.32 | 22 3/4" - 23 3/4" |
XL | 60.32 - 62.86 | 23 3/4" - 24 3/4" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.